Không chỉ chứng khoán bùng nổ khi lại có thêm 1 phiên giao dịch trên 5.000 tỷ đồng. Trên thị trường trái phiếu, hơn 4.200 tỷ đồng chảy vào cũng giúp thị trường này không kém phần sôi động.
Chuyển động thị trường:
- TTCK Việt Nam tăng giảm trái chiều: Cũng giống chiều qua, kết thúc phiên giao dịch, hai chỉ số chứng khoán trên 2 sàn tăng giảm trái chiều. Trong khi HOSE đánh mất sắc xanh thì trên HNX, chỉ số sàn này vẫn giữ vững đà tăng khi ngoài sự hỗ trợ từ nhóm chứng khoán còn có sự giúp sức của nhóm bất động sản, đặc biệt là những mã mang họ Sông Đà.
Điểm khác biệt so với phiên hôm qua, đó là dòng tiền đã chuyển hướng từ nhóm cổ phiếu dầu khí sang nhóm chứng khoán. Thanh khoản và điểm số đều tăng mạnh vượt qua ngoài những dự đoán của thị trường. Ấn tượng nhất là SSI trên HOSE và KLS trên HNX cùng tăng trần với khối lượng khớp khủng, lượt lượt đạt 14,4 triệu và 21,8 triệu đơn vị.
Cụ thể, VN-Index giảm 2 điểm (-0,32%) xuống 625,66 điểm; HNX-Index tăng 0,12 điểm (+0,14%) lên 90,27 điểm. Toàn sàn có 212 mã tăng (47 mã tăng trần); 179 mã giảm và 203 mã đứng giá. Giá trị giao dịch đạt hơn 5.600 tỷ đồng.
- Thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh. Phố Wall tăng mạnh khi những thông tin ban đầu cho thấy có khả năng FED sẽ không tăng lãi suất sớm. Bên cạnh đó, thông tin về việc Trung Quốc đã bơm 500 tỷ nhân dân tệ (81,4 tỷ USD) vào 5 ngân hàng lớn nhất nước này trong động thái kích thích nền kinh tế tăng trưởng (mỗi ngân hàng nhận được 100 tỷ nhân dân tệ thông qua các công cụ cho vay với thời hạn 3 tháng), cũng là yếu tố hỗ trợ đà tăng cho TTCK Mỹ.
Kết thúc phiên giao dịch gần nhất (sáng sớm ngày 17/9, theo giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 100,83 điểm (+0,59%), lên 17.131,97 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 14,85 điểm (+0,75%), lên 1.998,98 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 33,86 điểm (+0,75%), lên 4.552,76 điểm.
- TTCK châu Á tăng điểm: Chứng khoán châu Á tăng điểm trở lại sau chuỗi ngày giảm khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đưa ra nhiều gói kích thích kinh tế. Theo đó, kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Shanghai Composite Index tăng 11,34 điểm (+0,49%) lên 2.307,89 điểm; chỉ số Hang Seng Index tăng 240,4 điểm (+1%) lên 24.376,41 điểm. Các chỉ số chứng khoán trên thị trường Hàn Quốc, Indonedia, Ấn Độ, Đài Loan đều tăng. Riêng chỉ số Nikkei trên TTCK Nhật Bản gairm 22,86 điểm (-0,14%) xuống 15.888,67 điểm.
Giá vàng SJC giảm 10.000 đồng/lượng. Giá vàng trong nước có chiều hướng suy yếu sau 3 phiên tăng liên tiếp. Đến cuối ngày, giá vàng SJC được niêm yết 36,000 – 36,120 triệu đồng/lượng, tức giảm 10.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng giao dịch trên sàn Kitco là 1.236,2 USD/oz, vẫn giữ đà tăng so với chốt phiên hôm qua, nhưng so với giá giao dịch chiều qua, mức giá này vẫn đang thấp hơn.
Vàng đang hướng đến quý đầu tiên giảm giá trong năm nay do chỉ số đồng đô la của Bloomberg tăng lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng qua và Fed đang hướng đến kết thúc chương trình mua tài sản hàng tháng. Nền kinh tế được cải thiện và TTCK Mỹ đạt gần mức cao kỷ lục cũng là những trởngại làm giảm sự hứng thú của giới đầu tư với vàng, ngay cả khi Mỹ gia tăng lệnh trừng phạt đối với Nga và tăng cường chiến dịch quân sự tại Iraq.
Sự biến động trong vòng 60 ngày của vàng ở gần mức thấp nhất kể từ tháng 10/2010, theo số liệu của Bloomberg. Số hợp đồng của các hàng hóa kỳ hạn và quyền chọn tại New York ở gần mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua, trong khi các nhà quản lý tiền tệ đã cắt giảm cổ phần tăng giá của họ trong bốn tuần liên tiếp.
Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND không đổi so với hôm qua. Tỷ giá tại một số ngân hàng:
Ngân hàng | Tỷ giá (đồng/USD) | Tăng giảm (đồng/USD) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 21.170 | 21.220 | - | - |
BIDV | 21.175 | 21.225 | - | - |
Vietinbank | 21.175 | 21.225 | - | - |
Argibank | 21.170 | 21.230 | - | - |
Techcombank | 21.150 | 21.235 | - | - |
Eximbank | 21.155 | 21.225 | - | - |
MBB | 21.150 | 21.225 | - | - |
ACB | 21.155 | 21.225 | - | - |
Sở GD NHNN | 21.200 | 21.400 | ||
Tỷ giá bình quân liên ngân hàng: 1USD = 21.246 đồng |
- Thị trường trái phiếu thứ cấp tại Sở GDCK Hà Nội hôm nay có tổng cộng 39 triệu trái phiếu, trị giá 4.206 tỷ đồng được giao dịch, cụ thể như sau (xem bảng).
Mã TP | Thời hạn | Lợi suất | KLGD | GTGD |
TD1315009 | 12 Tháng | 4,9503 | 500.000 | 54.361.500.000 |
TD1416061 | 12 Tháng | 4,3002 | 1.000.000 | 107.708.000.000 |
TD1416062 | 12 Tháng | 6,1767 | 3.000.000 | 312.618.000.000 |
TD1316011 | 12 Tháng | 4,3 | 500.000 | 55.593.000.000 |
TD1015064 | 12 Tháng | 4,4202 | 500.000 | 57.750.000.000 |
TD1416062 | 12 Tháng | 6,1767 | 2.000.000 | 208.412.000.000 |
TD1214171 | 2 Tháng | 3,6018 | 500.000 | 54.339.000.000 |
VDB112073 | 9 Tháng | 4,3198 | 1.000.000 | 106.158.000.000 |
QH061618 | 2 Năm | 5,0501 | 500.000 | 53.334.000.000 |
TD1417074 | 2 Năm | 4,8 | 500.000 | 53.315.500.000 |
TD1116026 | 2 Năm | 5,4099 | 60.090 | 7.006.614.180 |
TD1416065 | 2 Năm | 4,6 | 500.000 | 51.923.500.000 |
TD1417074 | 2 Năm | 4,8 | 500.000 | 53.315.500.000 |
TD1417071 | 2 Năm | 4,7502 | 500.000 | 55.046.500.000 |
CP4A1604 | 3 - 5 Năm | 6,55 | 500.000 | 52.794.000.000 |
TD1318024 | 3 - 5 Năm | 5,04 | 500.000 | 57.140.000.000 |
TD1318024 | 3 - 5 Năm | 5,0601 | 500.000 | 57.105.500.000 |
TD1419083 | 3 - 5 Năm | 5,44 | 500.000 | 56.244.500.000 |
TD1318024 | 3 - 5 Năm | 5,15 | 500.000 | 56.951.500.000 |
CP4A0704 | 3 - 5 Năm | 6,5499 | 500.000 | 53.042.500.000 |
TD1424092 | 10 Năm | 7,2 | 500.000 | 56.388.500.000 |
TD1424093 | 10 Năm | 7,2 | 400.000 | 41.813.200.000 |
TD1424173 | 10 Năm | 7,3401 | 2.500 | 249.452.500 |
TD1217038 | 3 Năm | 5,0001 | 4.110.000 | 467.261.790.000 |
TD1417077 | 3 Năm | 4,8001 | 1.000.000 | 104.965.000.000 |
TD1217038 | 3 Năm | 5,0001 | 90.000 | 10.232.010.000 |
TD1417078 | 3 Năm | 4,8798 | 500.000 | 52.207.500.000 |
TD1318021 | 3 Năm | 5,0001 | 1.500.000 | 178.650.000.000 |
TD1417078 | 3 Năm | 4,8998 | 500.000 | 52.181.500.000 |
TD1417077 | 3 Năm | 5,6002 | 1.500.000 | 154.494.000.000 |
TD1417076 | 3 Năm | 4,8002 | 500.000 | 52.824.500.000 |
TD1417078 | 3 Năm | 4,82 | 500.000 | 52.285.500.000 |
TD1417078 | 3 Năm | 4,8998 | 500.000 | 52.181.500.000 |
TD1417075 | 3 Năm | 4,7399 | 500.000 | 52.998.500.000 |
TD1318021 | 3 Năm | 5,02 | 1.000.000 | 119.035.000.000 |
TD1417076 | 3 Năm | 4,7701 | 500.000 | 52.861.000.000 |
TD1417078 | 3 Năm | 4,8499 | 500.000 | 52.246.500.000 |
TD1417079 |