Thông tin về việc chính thức có cơ chế vay và cho vay chứng khoán cùng với những nhận định khả quan về đà tăng của thị trường từ các CTCK đã giúp các nhà đầu tư hào hứng trở lại, mang lại sắc xanh trên cả 2 sàn trong phiên giao dịch đầu tuần mới. Trên thị trường vàng và ngoại hối, tỷ giá USD/VND và giá vàng gần như vẫn dậm chân tại chỗ.

- TTCK Việt Nam tăng: Sau hai phiên điều chỉnh kỹ thuật cuối tuần trước, VN-Index lấy lại đà tăng trở lại nhờ dòng tiền lớn vẫn chảy mạnh vào thị trường, giúp hàng trăm mã tăng giá, dù có đôi lúc thị trường cũng rung lắc mạnh khi chịu áp lực bán chốt lời. Trong khi HNX-Index tiếp tục có phiên tăng điểm thứ 10 liên tiếp khi được sự trợ giúp từ nhóm cổ phiếu dầu khí.
Cụ thể, VN-Index tăng 1,2 điểm (+0,19%) lên 639,85 điểm. HNX-Index tăng 6,69 điểm (+7,46%) lên 89,7 điểm. Thanh khoản trên cả 2 sàn vẫn đạt gần 4.400 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dù không là điểm tựa chính giúp gia tăng đà tăng cho cột chỉ số, nhưng cũng không là rào cản khi đứng tham chiếu.
Trong số những nhóm cổ phiếu đáng chú ý, chỉ còn dầu khí, vận tải là còn giữ được sức nóng, đặc biệt là nhóm dầu khí trên sàn HNX. Các nhóm cổ phiếu khác đều hạ nhiệt khi chịu áp lực chốt lời
- Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên cuối tuần sau nhờ sự hỗ trợ từ một số thông tin. Thứ nhất là việc Ukraine đồng ý ngừng bắn với phiên quân ly khai thân Nga, bước đầu tiên để đi đến kết thúc cuộc chiến dai dẳng. Bên cạnh đó, những dữ liệu về thị trường việc làm tăng trưởng chậm càng sẽ ngăn cản kế hoạch tăng lãi suất sớm hơn dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Kết thúc phiên giao dịch gần nhất (sáng sớm hôm 6/9 theo giờ Việt Nam), chỉ số công nghiệp Dow Jones (DJI) tăng 67,78 điểm (+0,40%), lên 17.137,36 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 10,06 điểm (+0,50%), lên 2.007,71 điểm; chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 20,61 điểm (+0,45%), lên 4.582,90 điểm.
- TTCK châu Á biến động nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei trên TTCK Nhật Bản tăng 36,43 điểm (+0,23%) lên 15.705,11 điểm. Chỉ số Hang Seng Index giảm 49,7 điểm (-0,2%) xuống 25.190,45 điểm; chỉ số Shanghai Composite Index trên TTCK Thượng Hải tăng 0,85%.
Giá vàng SJC tăng 20.000 đồng/lượng. Sau khi tăng nhẹ trong ngày giao dịch cuối tuần trước, giá vàng gần như dậm chân tại chỗ khi niêm yết mở cửa sáng đầu tuần. Sau đó, có nhích nhẹ lên 36,25 – 36,37 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến cuối ngày, tức tăng 20.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa hôm thứ 7 tuần trước.
Trong khi đó, giá của kim loại quý này giảm nhẹ khi giao dịch trên thị trường châu Á sáng nay. Đến 15h30 cùng ngày (theo giờ Việt Nam) giá vàng giao dịch trên sàn Kitco là 1.267,6 USD/oz, giảm 0,8 USD so với giá đóng cửa phiên cuối tuần trước.
Giới phân tích dự báo, trong tuần này, giá vàng sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến tỷ giá đồng USD. Nếu USD tiếp tục tăng giá nhờ các thống kê kinh tế Mỹ khả quan thời gian gần đây và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm nâng lãi suất, vàng sẽ tiếp tục giảm giá. Bên cạnh đó, động thái hạ lãi suất và bơm tiền vào thị trường của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào tuần trước được dự báo sẽ còn gây sức ép giảm giá đối với Euro, đưa USD tăng giá.
Trên thị trường ngoại hối, hôm nay, tỷ giá USD/VND gần như không biến động. Tỷ giá niêm yết tại một số ngân hàng:
Ngân hàng | Tỷ giá (đồng/USD) | Tăng giảm (đồng/USD) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 21.175 | 21.225 | - | - |
BIDV | 21.175 | 21.225 | - | - |
Vietinbank | 21.170 | 21.220 | - | - |
Argibank | 21.160 | 21.225 | - | - |
Techcombank | 21.150 | 21.230 | - | - |
Eximbank | 21.155 | 21.225 | - | - |
MBB | 21.150 | 21.230 | - | - |
ACB | 21.155 | 21.225 | - | - |
Sở GD NHNN | 21.200 | 21.400 | ||
Tỷ giá bình quân liên ngân hàng: 1USD = 21.246 đồng |
- Thị trường trái phiếu thứ cấp tại Sở GDCK Hà Nội hôm nay có tổng cộng 24,05 triệu trái phiếu, trị giá 2.552 tỷ đồng được giao dịch, cụ thể như sau (xem bảng).
Mã TP | Thời hạn | Lợi suất | KLGD | GTGD |
TD1315007 | 12 Tháng | 4,5996 | 200.000 | 20.538.600.000 |
TD1416062 | 12 Tháng | 4,8297 | 500.000 | 52.947.500.000 |
TD1315007 | 12 Tháng | 4,5996 | 200.000 | 20.538.600.000 |
TD1315004 | 9 Tháng | 4,5493 | 950.000 | 99.331.050.000 |
TD1316019 | 2 Năm | 5,0502 | 500.000 | 55.776.000.000 |
TD1417071 | 2 Năm | 5,15 | 1.000.000 | 109.066.000.000 |
TD1316014 | 2 Năm | 5,0397 | 500.000 | 54.411.500.000 |
TD1316016 | 2 Năm | 4,9998 | 1.000.000 | 106.701.000.000 |
TD1316016 | 2 Năm | 4,9503 | 500.000 | 53.390.000.000 |
TD1316019 | 2 Năm | 5,0599 | 500.000 | 55.766.000.000 |
TD1316018 | 2 Năm | 5,0001 | 500.000 | 52.249.000.000 |
TD1316019 | 2 Năm | 5,0701 | 500.000 | 55.755.500.000 |
TD1316014 | 2 Năm | 5,0001 | 500.000 | 54.441.000.000 |
TD1419082 | 3 - 5 Năm | 6,1 | 500.000 | 55.608.500.000 |
TD1318022 | 3 - 5 Năm | 5,6001 | 1.000.000 | 115.621.000.000 |
TD1419082 | 3 - 5 Năm | 6,0599 | 500.000 | 55.688.000.000 |
TD1318025 | 3 - 5 Năm | 5,7499 | 500.000 | 54.230.500.000 |
TD1424092 | 10 Năm | 9,3068 | 500.000 | 49.277.500.000 |
TD1424093 | 10 Năm | 7,72 | 500.000 | 50.364.000.000 |
TD1424093 | 10 Năm | 7,6999 | 500.000 | 50.432.500.000 |
TD1424092 | 10 Năm | 8,4426 | 500.000 | 52.000.000.000 |
TD1424093 | 10 Năm | 7,6 | 500.000 | 50.775.000.000 |
TD1417074 | 3 Năm | 5,2499 | 1.600.000 | 168.712.000.000 |
TD1318021 | 3 Năm | 5,4602 | 500.000 | 58.728.500.000 |
TD1417076 | 3 Năm | 5,2799 | 500.000 | 52.181.000.000 |
TD1417078 | 3 Năm | 5,3302 | 500.000 | 51.560.000.000 |
TD1217038 | 3 Năm | 5,4001 | 100.000 | 11.246.700.000 |
TD1417078 | 3 Năm | 5,3 | 500.000 | 51.599.000.000 |
TD1417078 | 3 Năm | 5,3302 | 500.000 | 51.560.000.000 |
TD1417078 | 3 Năm | 5,3302 | 500.000 | 51.560.000.000 |
TD1417077 | 3 Năm | 5,28 | 500.000 | 51.823.000.000 |
TD1417076 | 3 Năm | 5,2998 | 500.000 | 52.157.000.000 |
TD1417078 | 3 Năm | 5,3499 | 500.000 | 51.534.500.000 |
TD1318021 | 3 Năm | 5,4499 | 500.000 | 58.745.000.000 |
TD1417079 | 3 Năm | 5,35 | 500.000 | 51.015.000.000 |
TD1419088 | 5 Năm | 6,2999 | 500.000 | 50.967.000.000 |
TD1419085 | 5 Năm | 6,3199 | 500.000 | 52.653.000.000 |
TD1419088 | 5 Năm | 6,3101 |
Tin nên đọc
|