GAS được xem là nhân tố chính khiến nỗ lực khôi phục lại đà tăng của VN-Index hoàn toàn thất bại khi chịu áp lực xả hàng vào cuối phiên, làm cho bên mua không đủ khả năng nâng đỡ.
- TTCK Việt Nam giảm điểm: Kết thúc phiên giao dịch, cả hai sàn đều chìm trong sắc đỏ, đánh dấu phiên giảm điểm thứ 8 liên tiếp trên HOSE. VN-Index cũng lùi sát về mốc kháng cự mạnh hồi cuối tháng 8 là 610 điểm.
Sự thận trọng của nhà đầu tư khiến lệnh mua vào không còn ồ ạt như phiên hôm qua, cũng không đưa ra các mức giá cao, vì thế, trong phiên hôm nay, dù có những giao động liên tục, nhưng biến động không lớn, dao động trong khoảng 5 điểm.
Đà tăng được duy trì khi kết thúc phiên giao dịch. Yếu tố gây cản trở chính khiến VN-Index không thể bứt phá được chính GAS khi mã này giảm điểm, trong khi nhiều mã vốn hóa lớn đã có sự tăng trở lại.
Tuy nhiên, sang phiên giao dịch chiều, áp lực bán mạnh từ GAS, đặc biệt là trong đợt khớp lệnh ATC cuối phiên, GAS đã bị đẩy lùi xuống mức giá thấp nhất trong phiên, giảm 3,54%, khiến nỗ lực trụ vững qua tham chiếu của HOSE hoàn toàn thất bại.
Chốt phiên, VN-Index giảm 1,54 điểm (-0,25%) xuống 610,39 điểm. HNX-Index giảm 0,47 điểm (-0,54%) xuống 87,75 điểm.
- Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm. Dữ liệu kinh tế kém khả quan từ Mỹ và Trung Quốc khiến thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm. Phố Wall cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Bên cạnh đó, đà giảm từ nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng là yếu tố kéo thị trường lớn nhất thế giới lao dốc. Bởi theo nhận định của nhiều chuyên gia, vấn đề chính của chứng khoán Mỹ hiện nay là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ đều không mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Trong phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số chỉ số Russell 2000, theo dõi giá cổ phiếu của các doanh nghiệp nhỏ, giảm 1,5% – mức giảm lớn nhất trong 7 tuần – xuống 2,6%.
Kết thúc phiên giao dịch gần nhất (sáng sớm ngày 23/9 theo giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 107,06 điểm (-0,62%), xuống 17.172,68 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 16,11 điểm (-0,80%), xuống 1.994,29 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 52,10 điểm (-1,14%), xuống 4.527,69 điểm.
- TTCK châu Á tăng giảm đan xen: Trước đà bán tháo trên TTCK Mỹ, chứng khoán châu Á cũng có sự biến động trái chiều, tăng giảm đan xen. Theo đó, chỉ số Shanghai Composite Index trên TTCK Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 19,85 điểm (+0,87%) lên 2.309,72 điểm; chỉ số Hang Seng Index trên TTCK Hồng Kong giảm 118,42 điểm (-0,49%) xuống 23.837,07 điểm; TTCK Nhật bản nghỉ giao dịch; Chứng khoán Hàn Quốc, Indonesia, Ấn Độ đều giảm điểm.
Giá vàng SJC tăng 40.000 đồng/lượng. Cú hồi vào cuối ngày giúp giá vàng trong nước có ngày tăng giá sau nhiều ngày giảm giá, nhưng vẫn không lấy lại được mốc 36 triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng SJC hiện niêm yết tại mức giá 35,87 – 36,99 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, giá vàng bất ngờ bật tăng từ mức thấp nhất 8 tháng qua nhờ sự suy yếu của TTCK Mỹ và dữ liệu doanh thu nhà ở thấp hơn dự kiến. Đến cuối ngày (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch trên sàn Kitco là 1.228,3 USD/oz, tăng gần 14 USD/oz so với giá đóng cửa hôm qua.
Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND tại một số ngân hàng tiếp tục nhích nhẹ, tiến sát lên mốc tỷ giá do Vietcombank niêm yết. Tỷ giá tại một số ngân hàng:
Ngân hàng | Tỷ giá (đồng/USD) | Tăng giảm (đồng/USD) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 21.200 | 21.250 | - | - |
BIDV | 21.195 | 21.245 | +15 | +15 |
Vietinbank | 21.200 | 21.250 | +5 | +5 |
Argibank | 21.170 | 21.230 | - | - |
Techcombank | 21.150 | 21.255 | - | - |
Eximbank | 21.175 | 21.245 | +5 | +5 |
MBB | 21.150 | 21.245 | - | +10 |
ACB | 21.175 | 21.245 | - | - |
Sở GD NHNN | 21.200 | 21.400 | ||
Tỷ giá bình quân liên ngân hàng: 1USD = 21.246 đồng |
- Thị trường trái phiếu thứ cấp tại Sở GDCK Hà Nội hôm nay có tổng cộng 36 triệu trái phiếu, trị giá 3.868 tỷ đồng được giao dịch, cụ thể như sau (xem bảng).
Mã TP | Thời hạn | Lợi suất | KLGD | GTGD |
TD1416061 | 12 Tháng | 5,0501 | 1.000.000 | 106.824.000.000 |
TD1215035 | 12 Tháng | 4,2995 | 500.000 | 52.959.500.000 |
TD1316011 | 12 Tháng | 4,3997 | 2.000.000 | 222.264.000.000 |
TD1315006 | 12 Tháng | 4,2994 | 500.000 | 51.652.500.000 |
TP4A2505 | 12 Tháng | 4,4197 | 500.000 | 52.193.500.000 |
TD1316014 | 12 Tháng | 4,4497 | 1.000.000 | 109.904.000.000 |
TD1315002 | 6 Tháng | 4,0004 | 1.500.000 | 159.702.000.000 |
TD1316016 | 2 Năm | 4,55 | 500.000 | 53.809.500.000 |
TD1417074 | 2 Năm | 5,0069 | 4.000.000 | 424.920.000.000 |
QH061618 | 2 Năm | 4,9999 | 500.000 | 53.425.500.000 |
TD1316019 | 2 Năm | 4,6498 | 500.000 | 56.296.500.000 |
TD1316019 | 2 Năm | 4,6401 | 1.000.000 | 112.613.000.000 |
TD1417074 | 2 Năm | 4,7702 | 500.000 | 53.391.500.000 |
TD1429094 | 15 Năm | 7,97 | 30.000 | 3.346.500.000 |
TD1429094 | 15 Năm | 7,97 | 260.000 | 29.003.000.000 |
TD1429094 | 15 Năm | 7,97 | 35.000 | 3.904.250.000 |
TD1429094 | 15 Năm | 7,97 | 25.000 | 2.788.750.000 |
TD1429094 | 15 Năm | 7,97 | 4.400.000 | 490.820.000.000 |
TD1429094 | 15 Năm | 7,97 | 100.000 | 11.155.000.000 |
TD1424092 | 10 Năm | 7,2 | 500.000 | 56.453.000.000 |
TD1424092 | 10 Năm | 7,07 | 191.240 | 21.774.012.680 |
TD1417078 | 3 Năm | 4,83 | 2.000.000 | 209.252.000.000 |
TD1417078 | 3 Năm | 4,83 | 174.999 | 18.309.445.374 |
TD1417076 | 3 Năm | 4,8099 | 500.000 | 52.853.500.000 |
TD1217038 | 3 Năm | 4,8299 | 300.000 | 34.272.000.000 |
TD1217038 | 3 Năm | 4,8701 | 1.000.000 | 114.131.000.000 |
TD1217036 | 3 Năm | 4,8002 | 500.000 | 59.424.000.000 |
TD1417077 | 3 Năm | 4,83 | 1.000.000 | 104.972.000.000 |
TD1417078 | 3 Năm | 4,8701 | 500.000 | 52.261.000.000 |
TD1417078 | 3 Năm | 4,9099 | 500.000 | 52.209.500.000 |
TD1417080 | 3 Năm | 4,9399 | 500.000 | 50.788.000.000 |
TD1417075 | 3 Năm | 4,8298 | 1.000.000 | 105.864.000.000 |
TD1417077 | 3 Năm | 4,8501 | 500.000 | 52.461.000.000 |
TD1417077 | 3 Năm | 4,8501 | 500.000 | 52.461.000.000 |
TD1417078 | 3 Năm | 4,8999 | 500.000 | 52.222.500.000 |
TD1419089 | 5 Năm | 5,63 | 500.000 | 51.611.000.000 |
TD1419087 | 5 Năm | 5,5999 | 500.000 |
Tin nên đọc
|